※2023.2.1 現在
お仕事が決まった232名(延べ人数)の方が活躍中です!
介護・保育・福祉系 | 80代1名、70代7名、60代21名、50代7名 |
---|---|
誘導・警備系 | 70代4名、60代6名、50代2名 |
飲食業 | 70代3名、60代4名 |
農業・酪農業 | 70代7名、60代4名、50代1名 |
製造業 | 70代1名、60代5名、50代3名 |
事務系 | 70代2名、60代25名、50代13名 |
販売・サービス業 | 70代8名、60代15名、50代4名 |
加工業 | 70代5名、60代15名、50代4名 |
運送業 | 70代3名、60代8名、50代2名 |
建築・設備系 | 70代1名、60代3名 |
施設管理・清掃業 | 70代23名、60代24名、50代1名 |
シニア登録者数……256名
50代40名、60代135名、70代79名、80代2名
登録企業数……303社
建設・採石・砂利採取業、サービス業、製造業、卸売業、小売業、農業・林業、医療・福祉、宿泊業、情報・通信業、飲食業、不動産業、教育・学習支援業ほか